2023年我校在河南省本科分专业录取分数线
    2024年05月23日  点击:[] 
    
    
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 
  
   | 增材制造工程(实验班) | 理科 | 529 | 514 | 514 | 
  
   | 制药工程(实验班) | 理科 | 529 | 514 | 514 | 
  
   | 化学(实验班) | 理科 | 532 | 514 | 514 | 
  
   | 工商管理类 | 文科 | 531 | 523 | 465 | 
  
   | 商务经济学 | 文科 | 523 | 519 | 465 | 
  
   | 学前教育 | 文科 | 524 | 519 | 465 | 
  
   | 历史学 | 文科 | 535 | 523 | 465 | 
  
   | 中国语言文学类 | 文科 | 538 | 525 | 465 | 
  
   | 心理学 | 文科 | 527 | 523 | 465 | 
  
   | 外国语言文学类 | 文科 | 529 | 520 | 465 | 
  
   | 人力资源管理 | 文科 | 524 | 520 | 465 | 
  
   | 新闻传播学类 | 文科 | 532 | 520 | 465 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 文科 | 522 | 519 | 465 | 
  
   | 电子商务 | 文科 | 523 | 519 | 465 | 
  
   | 俄语 | 文科 | 524 | 519 | 465 | 
  
   | 投资学(数字化投资方向) | 文科 | 524 | 519 | 465 | 
  
   | 物流管理(智慧物流方向) | 文科 | 535 | 519 | 465 | 
  
   | 酒店管理(旅居新业态方向) | 文科 | 522 | 519 | 465 | 
  
   | 物业管理(物业智能化管理方向) | 文科 | 523 | 519 | 465 | 
  
   | 养老服务管理 (养老产业规划与运营方向) | 文科 | 524 | 520 | 465 | 
  
   | 健康服务与管理 | 文科 | 525 | 519 | 465 | 
  
   | 材料类 | 理科 | 489 | 479 | 409 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 理科 | 492 | 478 | 409 | 
  
   | 机械类 | 理科 | 504 | 484 | 409 | 
  
   | 建筑类 | 理科 | 489 | 478 | 409 | 
  
   | 健康服务与管理 | 理科 | 482 | 479 | 409 | 
  
   | 智能建造 | 理科 | 488 | 478 | 409 | 
  
   | 酒店管理(旅居新业态方向) | 理科 | 481 | 478 | 409 | 
  
   | 康复工程 | 理科 | 494 | 478 | 409 | 
  
   | 康复治疗学 | 理科 | 507 | 478 | 409 | 
  
   | 人力资源管理 | 理科 | 489 | 479 | 409 | 
  
   | 生物制药 | 理科 | 503 | 478 | 409 | 
  
   | 食品科学与工程类 | 理科 | 494 | 478 | 409 | 
  
   | 土木类 | 理科 | 491 | 478 | 409 | 
  
   | 卫生检验与检疫 | 理科 | 497 | 478 | 409 | 
  
   | 物业管理(物业智能化管理方向) | 理科 | 481 | 479 | 409 | 
  
   | 养老服务管理 (养老产业规划与运营) | 理科 | 484 | 478 | 409 | 
  
   | 电子商务 | 理科 | 491 | 479 | 409 | 
  
   | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 503 | 483 | 409 | 
  
   | 生物医学工程 | 理科 | 494 | 478 | 409 | 
  
   | 投资学(数字化投资方向) | 理科 | 484 | 478 | 409 | 
  
   | 物流管理(智慧物流方向) | 理科 | 484 | 479 | 409 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 理科 | 490 | 478 | 409 | 
  
   | 机器人工程 | 理科 | 492 | 485 | 409 | 
  
   | 生物技术 | 理科 | 502 | 478 | 409 | 
  
   | 药学 | 理科 | 507 | 480 | 409 | 
  
   | 工商管理类 | 理科 | 496 | 485 | 409 | 
  
   | 商务经济学 | 理科 | 489 | 479 | 409 | 
  
   | 电子信息类 | 理科 | 502 | 489 | 409 | 
  
   | 人工智能 | 理科 | 497 | 487 | 409 | 
  
   | 应用统计学 | 理科 | 506 | 484 | 409 | 
  
   | 学前教育 | 理科 | 515 | 480 | 409 | 
  
   | 数学类 | 理科 | 541 | 490 | 409 | 
  
   | 物理学 | 理科 | 504 | 488 | 409 | 
  
   | 计算机类 | 理科 | 536 | 492 | 409 | 
  
   | 心理学 | 理科 | 499 | 485 | 409 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 理科 | 511 | 493 | 409 | 
  
   | 机械设计制造及其自动化 (合作办学) | 理科 | 477 | 464 | 409 | 
  
   | 体育教育 | 文科 | 494 | 464 | 文化389 专业115 | 
  
   | 理科 | 453 | 432 | 文化361 专业115 | 
  
   | 学前教育 | 对口 | 260 | 255 | 255 | 
  
   | 广播电视编导 | 文科 | 71.835 | 67.171 | 文化405 专业141 | 
  
   | 理科 | 66.589 | 64.719 | 
  
   | 音乐学 | 文科 | 175 | 169 | 文化368 专业160 | 
  
   | 理科 | 167 | 162 | 
  
   | 舞蹈学 | 文科 | 167 | 165 | 文化328 专业162 | 
  
   | 美术学 | 文科 | 338 | 321 | 文化370 专业216 | 
  
   | 理科 | 317 | 305 | 
  
   | 动画 | 文科 | 249 | 236 | 
  
   | 理科 | 235 | 227 | 
  
   | 设计学类 | 文科 | 255 | 237 | 
  
   | 理科 | 241 | 225 | 
 
        上一条:2023年我校在外省本科录取分数线
        下一条:新乡学院2024年专升本招生专业
    
    【关闭】